460 | |||
[Vide K.D. L.C.K. p. 371] | טנתא | ||
Qliphoth of ♊ | צללד מירון | ||
“Holy unto TETRAGRAMMATON.” [Ex. xxxix. 30] | קדש ליהוה | ||
π 461 | |||
[Vide K.D. L.C.K. p. 539] | אדנות | ||
Robustus, validus, asper, horridus, rigidus | איתן | ||
462 | |||
Terra Superna (est Binah) | ארץ עליונה | ||
A path | ניתב | ||
Profundum Celsitudinis | עומק רום | ||
π 463 | |||
Day Demon of 3rd Dec. ♍ | באתין | ||
Pillar of Mildness — paths, ג, ס, and ת | גסת | ||
Crystal, glass | זכוכית | ||
A rod of almond | מטה השקד | ||
The Special Intelligence. [I.Z.Q. 264, et seq.] | תבונה | ||
Caps, crowns, diadems | תגין | ||
Precatio | תחנה | ||
464 | |||
465 | ∑(1 – 30) | ||
A kiss; a little (or, sweet) mouth | נשיקה | ||
466 | |||
Skull | גלגלת | ||
Renes | כליות | ||
The World of Formation | עולם היצירה | ||
Simeon | שמעון | ||
π 467 | |||
[Vide S.D. 33] | גלגלתא | ||
468 | |||
Angel of 3rd Dec. ♊ | ביתון | ||
469 | |||
Trabeationes ligaturae illarum | חשוקיהם | ||
470 | |||
Eternity. (Literally, a cycle of cycles) | דור דורים | ||
Angel of 8 S. | נתהיה | ||
Pure Wool | עמר נקי | ||
Period of time; Time | עת | ||
Solum; fundus | קרקע | ||
471 | |||
Palatia | היכלות | ||
Mount Moriah. [2 Chron. iii. 1] | המוריה הר | ||
472 | |||
Was terrified | בעת | ||
473 | |||
The Three Persons. [אתה: הוא: אני coalesced] | אתהואני | ||
Skull | גולגלתא | ||
Molitrices | טחנות | ||
474 | |||
Knowledge. [Vide K.D. L.C.K. p. 252, et seq.] | דעת | ||
(Plural) — Wisdom | חכמות | ||
The Testimony within the Ark | עדת | ||
A ram, he-goat; a prepared sacrifice | עתד | ||
Angel L.T.D. of ♋ | רעדר | ||
475 | |||
[Vide no. 473.] In Golgotha | בגולגלתא | ||
476 | |||
Domus Iudicii; Curia; Consistorium iudiciale | בית דין | ||
477 | |||
478 | |||
Cranium, calvaria | גולגולת | ||
The Lesser Countenance, Microprosopus | זעיר אנפין | ||
Hagiographa | כתובים | ||
π 479 | |||
Molentes | טוחנות | ||
480 | |||
Lapides inanitatis | אבני תוהו | ||
[Vide K.D. L.C.K. p. 252] | דעות | ||
lilith, Qliphoth of Malkuth | לילית | ||
[Vide K.D. L.C.K. p. 252] | עדות | ||
Malkuth, 42-fold Name in Yetzirah | עית | ||
481 | |||
בעוגת | |||
Hills | גבעות | ||
Reus mortis | חייב מיתא | ||
Annulus | טבעת | ||
482 | |||
A looking-glass, mirror | אספקלריא | ||
483 | |||
Ferens iniquitatem | נושא עון | ||
√ 484 | 222 | ||
485 | |||
Filia scaturiginum. [Is. x. 30, “Daughter of Gallim”] | בת גלים | ||
Mockeries [Job xvii. 2. Vide 435] | התלים | ||
486 | |||
A name of GOD | יהוה בחכפה ימד ארץ | ||
Foundations | יסודות | ||
Azymum fractum | מצה פרוסה | ||
A King of Edom | עוית | ||
Angel of 8 P. | נהתאל | ||
π 487 | |||
488 | |||
Ianua, ostium | פתח | ||
Qliphoth of Kether | תאומיאל | ||
Ye shall worship | תעבודו | ||
489 | |||
Retribuens; rependens retributionem | משלם גמול | ||
490 | |||
The giving. [Vide no. 1106] | מתן | ||
Fine flour, meal | סלת | ||
Perfect | תמים | ||
Binah, 42-fold Name in Yetzirah | תץ | ||
π 491 | |||
Nutrix | אמנת | ||
Angel of 4 W. | ניתאל | ||
492 | |||
493 | |||
The Name given in Deut. xxviii. 58; without את = 92, q.v.את יהוה אלהיך | |||
494 | |||
Galea salutis | כובע הישועה | ||
An apple | תפוח | ||
495 | |||
Similtudo hominis | דמות אדם | ||
Gift | מתנה | ||
496 |
∑(1 – 31) | ||
Leviathan | לויתן | ||
Malkuth | מלכות | ||
A small bundle | צרור | ||
497 | |||
Nutrix | אומנת | ||
Gemini; ♊ | תאומים | ||
498 | |||
Briatic Palace of Geburah | היכל זכות | ||
π 499 | |||
Cerva amorum. [Prov. v. 19, “a loving hind”] | אילת אהבים | ||
Busy, arduous; an army; ‘hosts’ | צבאות | ||
500 | |||
The humerus | כתף | ||
Kimelium aureaum | מכתם | ||
Princeps | שר | ||
A Duke of Edom | תימן | ||
501 | |||
Asher; blessedness | אשר | ||
Fortis; fortia, robusta | אתנים | ||
The head | ראש | ||
Flesh; Night Demon of 1st Dec. ♓ | שאר | ||
Sehechinah Superior | שכינה עילאה | ||
Likeness, similitude | תמונה | ||
502 | |||
To tell glad tidings; flesh, body | בשר | ||
To cut | בתק | ||
π 503 | The Cup of the Stolistes | ||
ג | |||
ר | |||
ש | |||
Expelled, cast forth | גרש | ||
504 | |||
Sought for | דרש | ||
505 | |||
Sarah; Principissa. [Vide 510 & cf. 243 & 248] | שרה | ||
506 | |||
אבגיתץ | |||
[Vide no. 1196] | כפות | ||
Bovis a sinistra; an ox; Taurus. [Vide K.D. L.C.K. p. 99] — ♉ | שור | ||
507 | |||
That which causes ferment; yeast | שאור | ||
508 | |||
Daybreak; black | שחר | ||
π 509 | |||
Bridge | גשור | ||
510 | |||
Sensus allegoricus. [Vide K.D. L.C.K. p. 12] | דרוש | ||
Rectitudo, aequitas recta; rectilineum | ישר | ||
The head | ריש | ||
Song | שיר | ||
Sarai. [Vide 505] | שרי | ||
Draco; see 440 | תנין | ||
511 | |||
עתיאל | |||
“The” HEAD | רישא | ||
[Vide K.D. L.C.K. p. 463] | שורה | ||
3√ 9√ 512 | 83= 29 | ||
Adhaesio, cohaesio | דבקות | ||
Angel of 3rd Dec. ♎ | שחדר | ||
513 | |||
514 | |||
[Vide K.D. L.C.K. p. 213] | חקות | ||
515 | |||
Possessio sine angustiis | נחלה בלי מצרים | ||
Minister iudicii | שוטר | ||
Phylacterium | תפלה | ||
516 | |||
Lucus. [Vide K.D. L.C.K. p. 168] | אשירה | ||
Personae | פרצופין | ||
517 | |||
Qliphoth of ♉. [Vide no. 321, & Liber 777] | ארימירון | ||
The good gift, i.e. Malkuth | מתנה טובה | ||
Occultae. [Vide 417] | פלאות | ||
Confractio. [Vide K.D. L.C.K. p. 698, et seq.] | שבירה | ||
518 | |||
519 | |||
Day Demon of 2nd Dec. ♊ | ברבטוש | ||
520 | |||
Tears | דמעות | ||
Legitium | כשר | ||
π 521 | |||
Ignis descendens | אש יורד | ||
Angel of 2 P. | ושריה | ||
Nudatio candoris | מחשוף הלבן | ||
522 | |||
π 523 | |||
524 | |||
525 | |||
The LORD of Hosts, a name of GOD referred to Netzach | יהוה צבאות | ||
526 | |||
Superliminare | משקוף | ||
527 | |||
528 | ∑(1 – 32) | ||
√529 | 232 | ||
Affatura ollaris cum iusculo dulci | ציקי קדירה | ||
Day Demon of 3rd Dec.♋ | שיטרי | ||
530 | |||
The Rose | חבצלת | ||
Voices | קלת | ||
Tekel, a word of the ‘writing on the wall’ at Belshazzar’s fabled feast | תקל | ||
531 | |||
532 | |||
533 | |||
Heaven of Jesod of Malkuth | טבל וילון שמים | ||
King of Terrors | מלך בלהות | ||
534 | |||
A certain Name of GOD | קלדשק | ||
535 | |||
536 | |||
A white cloak | טלית לבנה | ||
Sphere of the fixed stars | מסלות | ||
The World of Assiah, the ‘material’ world | עולם העשיה | ||
537 | |||
Emanatio; Atziluth, the Archetypal world | אצילות | ||
Medulla spinalis | חוט השדרה | ||
Apertio uteri | פטר רחם | ||
538 | |||
Daughter of the Voice. — Echo. [The Bath Qol is a particular and very sacred method of divination] | בת קול | ||
539 | |||
540 | |||
Lumbi; the upper part | מתנים | ||
π 541 | |||
Israel | ישראל | ||
542 | |||
543 | |||
“Existence is Existence,” the NAME of the Highest GOD | אהיה אשר אהיה | ||
544 | |||
Apples. [Cant. ii. 5] | תפוחים | ||
545 | |||
Aper de Sylva | חזיר מיער | ||
546 | |||
Sweet | מתוק | ||
P’s; a watchman | שומר | ||
Custodi | שמור | ||
L.A. Angel of ♈ | שרהיאל | ||
π 547 | |||
548 | |||
Qliphoth of ♈ | בעירירון | ||
Night Demon of 3rd Dec. ♋ | הצגנת | ||
A Name of GOD, referred to Tiphareth | יהוה אלוה ודעת | ||
Qliphoth of ♎ | עבירירון | ||
549 | |||
Moral | מורגש | ||
Ventus turbinis | רוח סערה | ||
550 | |||
Aquila; decidua. [Vide K.D. L.C.K. p. 600; connect with no. 496, Malkuth] | נשר | ||
A rod of iron. [Ps. ii.] | שבט ברזל | ||
L.A. Angel of ♌ | שרטיאל | ||
Principes | שרים | ||
Dragons. (Restricted.) [Ps. lxxiv. 13] | תנינם | ||
551 | |||
552 | |||
Desiderium dierum | חמדת ימים | ||
553 | |||
Draco magnus | תנין גדול | ||
554 | |||
Day Demon of 2nd Dec. ♓ | מרחוש | ||
555 | |||
Obscurity | עפתה | ||
556 | |||
Mark, vestige, footstep | רשימו | ||
Sharon. [Cant. ii. 1] | שרון | ||
π 557 | |||
The First | ראשון | ||
558 | |||
559 | |||
560 | |||
דרושים | |||
Waters of quiet | מי מנוחות | ||
Puncta | נקודת | ||
A Duke of Edom | תמנע | ||
Dragons | תנינים | ||
561 | ∑(1 – 33) | ||
Cain | אתקין | ||
Concealed Mystery | דצניותא | ||
562 | |||
Primordial | ראשונה | ||
π 563 | |||
Lotio manuum | נטילת ידים | ||
Angel of 1st Dec. ♊ | סגרש | ||
564 | |||
Lapis capitalis | אבן הראשה | ||
[I.R.Q. 941.] “And the Adam was formed into a living Nephesh” | ויהי האדם לנפש חיה | ||
Sphere of Malkuth | חלם יסודות | ||
565 | |||
Parvitatio | קטנות | ||
Praetoriani | שוטרים | ||
566 | |||
A valley; a plain | ישרון | ||
Puncta | נקודות | ||
[SMK + VV + DLTh, SVD = a secret, spelt in full | ס:ו:ד: | ||
The Shadow of Death; Hell of Netzach | צלמות | ||
Redintegratio, configuratio, depositio, conformatio, restoratio, restitutio | תיקון | ||
567 | |||
Firstborn | ראשוני | ||
568 | |||
π 569 | |||
Fingers | אצבעות | ||
570 | |||
Naphtali | נפתלי | ||
Lectus | ערש | ||
Ten | עשר | ||
Heads | רישין | ||
Concussion, earthquake | רעש | ||
[Vide K.D. L.C.K. p. 691] | רשע | ||
Gate; the Door | שער | ||
π 571 | |||
The mountains of Zion | הררי ציון | ||
Balance | מתקלא | ||
572 | |||
A chastening GOD. [Deut. xxviii. 58.] [כ counted as final ך] | יהוה אלהיך | ||
Jeschurun | ישורון | ||
He was touched. [I.R.Q. 1117] | יתעצב | ||
Active | מתקבל | ||
Day Demon of 1st Dec. ♓ | פורפור | ||
573 | |||
574 | |||
Chaldee. [Hath a general meaning of movement. S.D. p. 87] | ירחשון | ||
575 | |||
Beerschebha, Fons Septenarii. [2 Sam. xxiv. 7 — Gen. xxi. 31.] [Vide K.D. L.C.K. p. 183] | באר שבע | ||
“And the GODS said, Let there be Light” | ויאמר אלהים יהי אור | ||
√576 | 242 | ||
Wands | מקלות | ||
The tenth | עשור | ||
π 577 | |||
The Concealed of the Concealed; a name of GOD most High | טמירה דטמרין | ||
578 | |||
579 | |||
Media nox | חצות לילה | ||
Qliphoth of Netzach | ערב זרק | ||
Sons of Adam | תענוגים | ||
580 | |||
Rich | עשיר | ||
Ancient | עתיק | ||
“Le bouc emissaire”; shaggy, hairy. [Levit. xvi. 22] | שעיר | ||
Angel of Fire | שרף | ||
581 | |||
The Ancient One | עתיקא | ||
Barley | שעורה | ||
582 | |||
583 | |||
584 | |||
585 | |||
The GODS of Battle (lit. of Hosts); the Divine Name of Hod | אלהים צבאות | ||
[Vide K.D. L.C.K. p. 386] | תקיעה | ||
586 | |||
War-trumpet | שופר | ||
587 | |||
Day Demon of 1st Dec. ♒ | פוראש | ||
588 | |||
589 | |||
Viror. [Vide K.D. L.C.K. p. 15] | אב לשון ענף | ||
590 | |||
Rib. [Gen. ii. 22] | צלעת | ||
591 | |||
592 | |||
π 593 | |||
594 | |||
The Stone of Israel. [Gen. xlix. 24] | אבן ישראל | ||
595 | ∑(1 – 34) | ||
596 | |||
Jeruschalim | ירושלים | ||
597 | |||
598 | |||
Our iniquities | עונותינו | ||
π 599 | |||
600 | |||
Mirabilia, vel occulta sapientiae | פליאות חכמה | ||
Peniculamentum, fimbria peniculata | ציצית | ||
A knot, ligature | קשר | ||
Red | שרק | ||
Six; marble | שש | ||
π 601 | |||
602 | |||
Lux simplicissima | אור פשוט | ||
Brightness; splendores | צחצחות | ||
Extremitates | קצוות | ||
603 | |||
Qliphoth of ♌ | שלהבירון | ||
604 | |||
Congeries; epistola | אגרת | ||
Israel Senex | ישראל סבא | ||
605 | |||
Magnificentia | אדרת | ||
גברת | |||
606 | |||
Let them bring forth | ישרצו | ||
Ipseitas, seu ipsa essentia. [Vide K.D. L.C. K. pp. 571, 631] | עצמות | ||
Nexus, ligature | קשור | ||
Ruth | רות | ||
A turtle-dove | תור | ||
π 607 | |||
Adam Primus | אדם הראשון | ||
The mountains of spices. [Cant. viii. 14] | הרי בשמים | ||
A span, palm. [Lit. “the little finger”] | זרת | ||
608 | |||
The last Gate. [Vide K.D. L.C.K. p. 184] | בבא בתרא | ||
[Vide K.D. L.C.K. p. 640] | חתר | ||
609 | |||
610 | |||
Numulus argenteus | אגורת | ||
Citrus, malum citrum; (lust and desire). [Vide K.D. L.C.K. p. 178] | אתרוג | ||
Tenth | מעשר | ||
611 | |||
“The Fear” of the LORD. [Ps. cxi. 10] | יראת | ||
The Law. (Occasional spelling) | תורה | ||
612 | |||
(The covenant) — Day Demon of 1st Dec. ♑. [Ps. xxv. 14] | ברית | ||
π 613 | The number of the Divine Precepts | ||
The Quintessence of Light | את האור | ||
Moses, our Rabbi | משה רבינו | ||
[Vide K.D. L.C.K. p. 179] | תריג | ||
614 | |||
615 | |||
616 | |||
Qliphoth of ♓ | שימירון | ||
The Five Books of Moses; the Law on Sinai. Cf. Tarot | תירו | ||
π 617 | |||
“Mighty acts.” (Plur. of “Strength.”) [Ps. cvi. 2] | גבורות | ||
Columnae Nubis et Ignis | עמודי האש והענן | ||
A King of Edom | רהבית | ||
618 | |||
Contentiones | ריבות | ||
π 619 | |||
Novissimum | אחרית | ||
620 | |||
Chokmah, Binah, Daath; the first descending triad | חכמה בינה ודעת | ||
The Crown: Kether | כתר | ||
Angel of 3rd Dec. ♍ | משפר | ||
[Vide Ps. xxxi. 20] | צפנת | ||
The Doors | שערים | ||
[Temurah of בבל] | ששך | ||
621 | |||
Mucro gladii | אבחת חרב | ||
By-paths. Vide no. 1357] | אורחות | ||
622 | [Vide I.R. G. 234] | ||
Blessings | ברכת | ||
Profunda Maris. [Samael et Uxor Eius] | מצולות ים | ||
Latitudines; Rechoboth | רחובות | ||
623 | |||
Barietha; Doctrina extranea; conclusio extra Jeruschalem facta | ברייתא | ||
624 | |||
His Covenant. [Ps. xxv. 14] | ובריתו | ||
Liberty | חירות | ||
Qliphoth of ♐ | נחשירון | ||
√ 4√ 625 | 252 = 54 | ||
The Mountain of Ararat | הרי אררט | ||
626 | |||
The tenth portion | עשרון | ||
627 | |||
628 | |||
Light. [Spelt in full, with ו as או] | א:ו:ר: | ||
Blessings | ברכות | ||
629 | |||
The great trumpet | שופר גדול | ||
630 | |||
Angel L.T.D. of ♊ | סערש | ||
The Holy Spirit | רוחא קדישא | ||
שלש | |||
Angels of Geburah, and of Kether of Briah | שרפים | ||
π 631 | |||
Concealed Mystery | דצניעותא | ||
632 | |||
633 | |||
Light. [Spelt in full, when ו = וו] | א:ו:ר: | ||
[Gen. v. 2] | זכר ונקבה בראם | ||
634 | |||
635 | |||
636 | |||
Qliphoth of ♍ | צפרירון | ||
637 | |||
Day Demon of 3rd Dec. ♑ | פורנאש | ||
Day Demon of 1st Dec. ♎ | שאלוש | ||
638 | |||
639 | |||
The Tree of Knowledge | עץ הדעת | ||
640 | |||
The Cup of Consolations | כוס תנחומים | ||
Third. [Vide K.D. L.C.K. p. 719] | שליש | ||
Sun; Sphere of ☉ | שמש | ||
Palm of the hand; palm-tree | תמר | ||
π 641 | |||
Dema purpureum | אמרת | ||
Angel of 9 W. | ירתאל | ||
“Lights”; defective. [S.D. 142] | מארת | ||
642 | |||
Day Demon of 2nd Dec. ♏ | פורשון | ||
π 643 | |||
Light. [Spelt in full, when ו = ויו] | א:ו:ר: | ||
Severities of TETRAGRAMMATON | גבורות יהוה | ||
The Cup of Benedictions | כוס של ברכה | ||
644 | (12×13×4) + 20 = number of letters in the five tablets of Enoch. [Vide Equinox VII] | ||
645 | |||
A King of Edom | משרקה | ||
646 | |||
Elohim [ם counted as Final] | אלהים | ||
Licitum | מותר | ||
Rejoicing | משוש | ||
π 647 | |||
Lights | מארות | ||
648 | |||
649 | |||
Trance, deep sleep. [Vide no. 244] | תרדמה | ||
650 | |||
Nitre | נתר | ||
651 | |||
Temurah | תמורה | ||
652 | |||
π 653 | |||
654 | |||
655 | |||
656 | |||
A rose, lily. [Vide no. 706] | שושן | ||
Delight, joy | ששון | ||
A furnace | תנור | ||
657 | |||
Angel of 3rd Dec. ♏ | ותרודיאל | ||
Zelbarachith; ♌ | זלברחית | ||
658 | |||
π 659 | |||
660 | |||
Scintillae | ניציצית | ||
Zones; members | קשרין | ||
תינר | |||
π 661 | |||
Esther | אסתר | ||
Day Demon of 3rd Dec. ♓ | ישטולוש | ||
Crinorrhodon (vide K.D. L.C.K. p. 708); a rose | שושנה | ||
Angel L.T.D. of ♎ | תרגבון | ||
662 | |||
Corona Dei | אכתריאל | ||
663 | |||
Lapides marmoris. [Vide Zohar, pt. I. fol. 34. col. 134] | אבני שש | ||
Cantio | זמירות | ||
664 | |||
665 | |||
The Womb | בית הרחם | ||
666 | ∑(1 – 36). ☉. The Number of THE BEAST | ||
Aleister E. Crowley | אלהיסטהר ה כרעולהי | ||
Aleister Crowley [Rabbi Battiscombe Gunn’s v.l.] | אליסטיר קרולי | ||
The number 5, which is 6 (ה א), on the Grand Scale | הא×אלף | ||
Qliphoth of ♓ | נשימירון | ||
Spirit of ☉ | סורת | ||
Ommo Satan, the ‘Evil Triad’ of Satan-Typhon, Apophras, and Besz | עממו סתן | ||
The Name Jesus | שם יהשוה | ||
667 | |||
The oil for lighting | שמן למאור | ||
668 | |||
Negotiatrix | סחרת | ||
669 | |||
670 | |||
ערת | |||
Deprecatus | עתר | ||
671 | |||
Ferens fructum | עושה פרי | ||
The Law | תערא | ||
The Gate | תרעא | ||
Adonai. [Spelt in full] | א:ד:נ:י: | ||
672 | |||
π 673 | |||
674 | |||
[Vide K.D. L.C.K. p. 395] | סוחרת | ||
675 | |||
Briatic Palace of Netzach | היכל עצסשמים | ||
√676 | 262 | ||
Artificial. [ם final] | גלגלים | ||
Angel L.T.D. of ♒ | עתור | ||
π 677 | |||
678 | |||
Planities coeli; Assiatic Heaven of 1st palace | ערבות | ||
679 | |||
The chrysolite stone. [Cant. v. 14] | אבן מעולפת | ||
680 | |||
Phrath, one of the four rivers of Eden | פרת | ||
681 | |||
Joyful noise; battle-cry; the sound (of a trumpet) | תרועה | ||
682 | |||
Of the evening; of the West | ערבית | ||
π 683 | |||
684 | |||
685 | |||
686 | |||
687 | |||
688 | |||
689 | |||
690 | |||
The candlestick | מנרת | ||
Palm-trees | תמרים | ||
π 691 | |||
692 | |||
The fourth portion | רביעית | ||
693 | |||
Sulphur | גפרית | ||
694 | |||
695 | |||
The Moral World | עולם מורגש | ||
696 | |||
697 | |||
Castella munita; domus munitae | ארמנות | ||
698 | |||
699 | |||
700 | |||
The Mercy Seat | כפרת | ||
The Veil of the Holy | פרכת | ||
Seth | שת | ||
π 701 | |||
[Deut. xxiii. 1] | אשת | ||
“And lo! three men.” [These be Michael, Gabriel and Raphael, — אלו-מיכאל-גבריאל-רפאל] | והנה שלשה | ||
Prolapsus in faciem | נפילת אפים | ||
702 | |||
Sabbathum quies | שבת | ||
703 | ∑(1 – 37) | ||
Taenia | מסגרת | ||
Qliphoth of Binah | סאתאריאל | ||
704 | |||
“Arbatel.” [The “Arbatel” of Magic, by Pietro di Abano] | ארבעתאל | ||
Angel L.T.N. of ♓ | נתדוריגאל | ||
705 | |||
The stones of dampness. [Job xxviii. 3] | אבנים מפולמות | ||
706 | |||
Propitiatorium | כפורת | ||
“Lilies” (I.R.Q. 878), or “Roses” (von Rosenroth) | שושנים | ||
707 | |||
708 | |||
The Angel of the Covenant | מלאך הברית | ||
Perdition | שחת | ||
π 709 | The Seven Double Letters ת, ר, פ, כ, ד, ג, ב | ||
710 | |||
Spelunca | מערת | ||
Six. (Ch.) | שית | ||
711 | |||
712 | |||
713 | |||
Sphere of ♄ | שבתאי | ||
Conversio | תשובה | ||
714 | |||
715 | |||
Secret | נסתרה | ||
Perfumed, fumigated | קטורת | ||
716 | |||
Vaschti. [Est. i. 9] | ושתי | ||
Matrona | מטרוניתא | ||
717 | |||
718 | |||
π 719 | |||
720 | 6! | ||
חשבתי | |||
Thy Navel. [Cant. vii. 3] | שררך | ||
721 | |||
The Primordial Point | נקדה ראשונה | ||
722 | |||
The voice of the trumpet | קול שופר | ||
723 | |||
724 | |||
The end of the days | אחרית הימים | ||
725 | |||
726 | |||
π 727 | |||
728 | |||
[Vide K.D. L.C.K. p. 506] | תשכח | ||
√ 3√ 6√ 729 | 272 = 93 = 36 | ||
[Vide K.D. L.C.K. p. 505] | קרע שטן | ||
730 | |||
731 | |||
732 | |||
π 733 | |||
The white head: a title of GOD most High | רישא הוורה | ||
734 | |||
To bring forth | שתלד | ||
735 | |||
Tiphareth, 42-fold Name in Yetzirah | במרצתג | ||
736 | |||
Tortuosae | עקלקלות | ||
737 | |||
(Live coal) — Blaze, flame | שלהבת | ||
שת הבל | |||
738 | |||
π 739 | |||
740 | |||
741 | ∑(1 – 38) | ||
(ן counted as Final) Amen: see 91 | אמן | ||
The four letters of the elements; hence a concealed יהוה | אמתש | ||
742 | |||
The Ark of the Testimony. [Lit. “of tremblings,” scil. “vibrations”] | ארון העדות | ||
π 743 | |||
744 | |||
745 | |||
746 | |||
The Names | שמות | ||
747 | |||
The voice of the turtle- dove. [Cant. ii. 12] | קול התור | ||
748 | |||
The oil of Anointment | שמן המשחה | ||
749 | |||
750 | |||
Conclave | לשכת | ||
Lead | עפרת | ||
π 751 | |||
Vir integer | איש תם | ||
752 | |||
Satan | שאתאן | ||
753 | |||
Abraham and Sarah. [Either spelling. Vide 243, 248, 505, & 510] | |||
754 | |||
755 | |||
756 | |||
Emanations: numbers | ספירות | ||
Years | שנות | ||
π 757 | |||
Netzach and Hod | אשכלות | ||
758 | |||
Perdition | משחית | ||
Copper ore; bronze | נחשת | ||
759 | |||
Pulvis aromatarii | אבקת רוכל | ||
760 | |||
“Both Active and Passive”; said in the Qabalah concerning the Sephiroth | מקביל ומתקבל | ||
Confinement, detention | עצרת | ||
Yesod, 42-fold Name in Yetzirah | קרעשמן | ||
π 761 | |||
762 | |||
763 | |||
764 | |||
765 | |||
766 | |||
767 | |||
768 | |||
π 769 | |||
770 | |||
Going forth. [Said of the Eyes of TETRAGRAMMATON] | משוטטות | ||
Unfruitful, barren | עקרת | ||
771 | |||
L.A. Angel of ♍ | שלתיאל | ||
772 | |||
Septennium | שבע שנים | ||
π 773 | |||
Lapis, seu canalis lapideus Potationis | אבן השתיה | ||
774 | |||
Filia Septenarii | בת שבע | ||
775 | |||
[Vide no. 934] | דקרדינותא | ||
776 | |||
777 | “The Flaming Sword,” if the path from Binah to Chesed be taken as = 3. For ג connects Arikh Anpin with Zauir Anpin | ||
One is the Ruach of the Elohim of Lives | אחת רוח אלהים חיים | ||
The World of Shells | עולם הקליפות | ||
778 | |||
779 | |||
780 | |||
I dwell, have dwelt. (“Not” written.) [I.R.Q. 1122; Prov. viii. 12] | שכנתי | ||
Shore, bank | שפת | ||
781 | |||
782 | |||
783 | |||
√784 | 282 | ||
Qliphoth of ♋ | שיחרירון | ||
785 | |||
786 | |||
Smooth | פשות | ||
π 787 | |||
788 | |||
The Secret Wisdom: i.e., The Qabalah. [Vide 58] | חכמה נסתרה | ||
789 | |||
790 | |||
My presence. [I.R.Q. 1122; Prov. xii.] | שיכנתי | ||
791 | |||
792 | |||
[Vide K.D. L.C.K. p. 460, and Ps. xviii. 51] | ישועות | ||
793 | |||
794 | |||
795 | |||
796 | |||
Calix horroris | כוס התרעלה | ||
π 797 | |||
798 | |||
Mount Gaerisim and mount Ebal. [Deut. xi. 29] | הר גריזים והר עיבל | ||
Consisting of Seven | שביעיות | ||
799 | |||
800 | |||
A bow; ♐. The three Paths leading from Malkuth; hence much symbolism of the Rainbow of Promise | קשת | ||
801 | |||
802 | 401×2 = The Reflection of 401 which is את, α & ω | ||
Consessus vel Schola vel Academia Superna. [Refers to A ∴ A ∴, the three grades which are above the Abyss. Vide K.D. LO.C.K. p. 461] | ישיבה שלם עלה | ||
Vindicta foederis | נקם ברית | ||
An ark, as of Noah or of Moses | תבת | ||
803 | |||
804 | |||
805 | |||
806 | |||
807 | |||
808 | |||
“A piece of brass” — the Brazen Serpent | נחשתן | ||
π 809 | |||
810 | |||
A Duke of Edom | יתת | ||
Octava | שמינית | ||
π 811 | |||
812 | |||
813 | |||
Signa | אותות | ||
Ararita;a name of GOD which is a Notarigon of the sentence: אחד ראש: אחדותו ראש ייחודותו: תמורתו אחד. “One is His Beginning; one is His Individuality; His Permutation One | אראריתא | ||
[Gen i. 3] | ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור | ||
814 | |||
815 | |||
Ahasuerus | אחשורש | ||
816 | |||
817 | |||
818 | |||
819 | |||
820 | ∑(1 – 40) | ||
π 821 | |||
822 | |||
π 823 | |||
Lapis effigiei seu figuratus. [Lev. xxvi. 1.] | אבן משכית | ||
Litterae | אותיות | ||
824 | |||
825 | |||
826 | |||
π 827 | |||
828 | |||
π 829 | |||
830 | |||
Issachar | יששכר | ||
Three (“?” third) | תלת | ||
831 | |||
832 | |||
Albedo Crystalli | לבנת ספיר | ||
833 | |||
Choir of Angels in Kether | חיות הקדש | ||
Transiens super prevaricatione | עובה על רפשע | ||
834 | |||
835 | |||
Brachia Mundi | זרועות עולם | ||
836 | |||
837 | |||
The profuse giver. [Cf. the Egyptian word Tat.] | תת זל | ||
[ם counted as Final. Vide 277. This “is” written] | למרבה | ||
838 | |||
π 839 | |||
840 | |||
√ 841 | 292 | ||
Laudes | תהלות | ||
842 | |||
843 | |||
844 | |||
845 | |||
כב אותיות | |||
Oleum influxus | שמן השפע | ||
846 | |||
847 | |||
848 | |||
849 | |||
Exitus Sabbathi | מוצאי שבת | ||
850 | |||
Blue; perfection | תכלת | ||
My perfect one. (“Not” written.) [Cant. v. s.] Vide 857 | תמתי | ||
851 | |||
Souls. [I.R.Q. 1052 et seq.] | נשמתהון | ||
852 | |||
Occellata Aurea; | משבצות זהב | ||
Netzach and Hod receiving influence from Geburah | |||
π 853 | |||
An orchard | שדה תפוחים | ||
854 | |||
855 | |||
856 | |||
Summitatis bifidae in Lulabh | תיומת | ||
π 857 | |||
My twin-sister. [“Is” written] | תאומתי | ||
858 | |||
“To Thee be Power unto the Ages, my Lord” [Vide 35 s.v. אגלא] | אתה גבור לעולם אדני | ||
π 859 | |||
Inunctio, copula, phy- | תפלה של יד | ||
lacterium, ornamentumve manus. [Connect with נשר] | |||
860 | |||
861 | ∑(1 – 41) | ||
862 | |||
π 863 | |||
864 | |||
The Woman of Whoredom | אשת זנונים | ||
☉ and ☽ | שמש וירח | ||
865 | |||
866 | |||
Latera aquilonis | ירכתי צפון | ||
867 | |||
868 | |||
Semitae | נתיבות | ||
869 | |||
Qliphoth of Tiphareth | תגרירון | ||
870 | |||
