| π 181 | | |
| Vicious, Faulty | פסולה |
| | |
| 182 | | |
| Deus Zelotes | אל קנא |
| Outcry, clamour | זעקה |
| Layer of snares, supplanter; Jacob | יעקב |
| King of the Gods | מלאך האלהים |
| Passive [as opposed to מחקבל = active] | מקביל |
| | |
| 183 | | |
| | |
| 184 | | |
| Ancient time; eastward | נקדל |
| | |
| 185 | | |
| | |
| 186 | | |
| A stone of stumbling; a rock to fall over. [Is. viii. 14] | אבן נגף |
| An increase | מוסף |
| Praefecti | ממונים |
| A place | מקום |
| Back of the Head; an ape; the letter Qoph | קוף |
| | |
| 187 | | |
| Angels of Chokmah, and of Chokmah of Briah | אופנים |
| Lifted up | זקף |
| [K. of S., Fig. 52] | סופיאל |
| | |
| 188 | | |
| Jaacob. [Vide K.D. L.C.K. p. 443.] | יעקוב |
| The Master of the Nose | כעל החוטם |
| | |
| 189 | | |
| Fons obseratus. [Cant. iv. 11] | גל נעול |
| The Ancient among the ancient | סבא דסבין |
| | |
| 190 | ∑(1 – 19) | |
| Ubi perrexit Angelus | ויסע ויבא ויט |
| Internal | פנימי |
| Corona florida prominens | ציץ |
| The side or flank; rib | צלע |
| First devil. V. Porta Coelorum Fig. XVI | קמטיאל |
| The end, appointed time [Dan. xii. 13.] [Vide no. 305] | קץ |
| | |
| π 191 | | |
| Countenance | אנפין |
| [Vide K.D. L.C.K. p. 143] | אפסים |
| Night Demon of 1st Dec. ♈ | פאכץ |
| A box, chest; a repository | קופה |
| | |
| 192 | | |
| Poisonous wind, Simoon | זלעפה |
| Ye shall cleave in TETRAGRAMMATON. [Vide no. 220] | חדבקים ביהוה |
| | |
| π 193 | | |
| | |
| 194 | | |
| Righteousness, equity, justice: the Sphere of ♃. [Vide K.D. L.C.K. p. 656] | צדק |
| | |
| 195 | | |
| A flock | מקנה |
| Visitation | פקודה |
| | |
| √196 | 142 | |
| Mare Soph. [Vide K.D. L.C.K. p. 435] | ים סוף |
| The crown, summit, point | קוץ |
| | |
| π 197 | | |
| El Supernus | אל עליון |
| [Vide K.D. L.C.K. p. 71] | אנא חטא עם הזה |
| | |
| 198 | | |
| Victories | נצחים |
| | |
| π 199 | | |
| A giving freely; Έλεημοσύνη | צדקה |
| | |
| 200 | | |
| Alae. [Vide K.D. L.C.K. p. 483] | כנפים |
| A branch | ענף |
| A bone | עצם |
| Archetypal | קדמון |
| Belonging to the Spring | קיץ |
| A sling; a casting-net | קלע |
| Divination | קסם |
| | |
| 201 | | |
| Light (Ch.) | אר |
| | |
| 202 | | |
| To make empty | בקק |
| Pure; a field; son | בר |
| Elevatio | זקיפה |
| Apertures | נקבים |
| L.A. Angel of ♏ | סאיציאל |
| Many, much | רב |
| | |
| 203 | | |
| Initials of the Trinity: אב : בן : רוח | אבר |
| Passed away, perished; feather, wing; (it. membrum et quid genitale) | אבר |
| To lie in wait | ארב |
| A well, spring | באר |
| Created | ברא |
| Exotic, foreign | גר |
| | |
| 204 | | |
| Commencement of the name Abra-Melin | אברא |
| Foreign resident; race S.; an age (Ch.) | דר |
| The righteous | צדיק |
| | |
| 205 | | |
| Day Demon of 2nd Dec. ♈ | אגאר |
| Splendrous | אדר |
| Mighty; hero | גבר |
| Mountain | הר |
| | |
| 206 | | |
| Assembly; area | אדרא |
| Hail | ברד |
| Spake; word; cloud | דבר |
| They of the World | ימי עולם |
| | |
| 207 | | |
| ♏ , a scorpion | אגראב |
| Lord of the Universe | אדון עולם |
| Light. Cf. 9 and 11. Aur is the balanced Light of open day | אור |
| Limitless | אין סוף |
| Ate | ברה |
| Walled, fenced | גדר |
| That which cuts. [Vide no. 607] | הבר |
| The Elders. [Deut. xxi. 19] | זקנים |
| Melt, fuse | זקק |
| The Crown of the Ark | זר |
| Grow great | רבה |
| | |
| 208 | | |
| Feather | אברה |
| A cistern | בור |
| Bowed | גהר |
| To make strife, contend | גרה |
| Hagar | הגר |
| To kill | הרג |
| Abominable | זרא |
| Jizchak. [Vide K.D. L.C.K. p. 266] | יצחק |
| Multitude | רוב |
| | |
| 209 | | |
| Chief Seer or Prophet (hence Abra-Melin) | אבראה |
| Reward, profit, prize | אגרה |
| To delay, tarry; behind (prep.) | אחר |
| Way | ארח |
| 10th Spirit of Goetia. | בואר |
| Dispersed | בזר |
| Sojourned, dwelt | גור |
| Honour; a King of Edom; The Supernal Benignity | הדר |
| Oppressed | זרב |
| | |
| 210 | ∑(1 – 20) | |
| Adam Primus. [Vide no. 607] | אדהר |
| Day Demon of 1st Dec. ♋ | בזאר |
| Choice | בחר |
| Pass on, fly | ברח |
| To decide, determine | גזר |
| To dwell; circle, cycle; generation | דור |
| To conceive | הרה |
| A joining of words; incantations; to conjoin; a brother | חבר |
| A sword | חרב |
| Angel of 1st Dec. ♑ | מסנין |
| Naaman | נעמן |
| [Vide Θ Ε Λ Η Μ Α] | נ:ע:ץ |
| Punctata | נקודים |
| | |
| π 211 | | |
| [Worthy] | אבחר |
| A lion | ארי |
| Strong | גבור |
| A flash; lightning | הארה |
| A girdle | חגר |
| A flood; Jeor | יאר |
| “Fear,” the fear of the יהוה (i.e. wonderment) | ירא |
| | |
| 212 | | |
| Great Voice | דבור |
| Night Demon of 1st Dec. ♑ | האור |
| Splendour; to enlighten | זהר |
| To spread out; harlot; golden | זרה |
| To enclose; secret chamber | חדר |
| | |
| 213 | | |
| Strong, powerful, mighty | אביר |
| Calx | גיר |
| [I.R.Q. 234 (?)] | הדדר |
| Slaughter | הרגה |
| Loaded | וזר |
| To be strange; a stranger | זור |
| The Supernal Mercy of GOD | חסד עלאה דאל |
| Nubes Magna | ענן גדול |
| | |
| 214 | | |
| A girdle | אזור |
| Angel of 1st Dec. ♈ | זזר |
| Whiteness | חור |
| Came down | ירד |
| Air; Spirit; wind; Mind | רוח |
| | |
| 215 | | |
| Eminent; a Prince. [Ps. viii. I] | אדיר |
| A path, narrow way | אורח |
| Posterior; the reversed part | אחור |
| A rising; to rise “as the Sun,” give light | זרח |
| To encompass. [Vide K.D. L.C.K. p. 340] | חזר |
| | |
| 3√.of 216 | 63 | |
| Night Demon of 1st Dec. ♎ | אוראוב |
| Lion | אריה |
| The middle Gate. [Vide K.D. L.C.K. p. 184] | בבא מציעא |
| Courage | גבורה |
| Oracle | דביר |
| Blood of grapes | דם ענבים |
| Dread, fear | יראה |
| Profound. [Ps. xcii. 6] | עומק |
| Anger, wrath | רוגז |
| Latitude | רוחב |
| | |
| 217 | | |
| The air | אויר |
| Temple, palace | בירה |
| Food | בריה |
| A bee | דבורה |
| The navel | טבור |
| Angel ruling ♐ | מויעסאל |
| Angel L.T.N. of ♏ | סהקנב |
| Controversia Domini | ריבה |
| | |
| 218 | | |
| Ether. [Vide K.D. L.C.K.p. 55] | אוירא |
| The Creative World | בריאה |
| The benignity of Time | חסד עולם |
| The Moon | ירח |
| Multitude | רבוי |
| Arcana | רזיא |
| Odour, a smell | ריח |
| | |
| 219 | | |
| Mundatio, mundities | טהרה |
| | |
| R 220 {sic} | The Number of Verses in Liber Legis | |
| The Elect | בחיר |
| Heroina; Augusta; Domina | גבירה |
| Ye shall cleave unto TETRAGRAMMATON. [“not” written] | חדבקים ליהוה |
| Clean, elegant | טהור |
| Giants. [Fully written only in Num. xiii. 33] | נפילים |
| | |
| 221 | Left-handed Svastika, drawn on the square of ♂ given by Agrippa. Cf. 231 | |
| Long | ארך |
| Angel of 10 S. | מנקאל |
| | |
| 222 | | |
| Urias | אוריה |
| “Unto the Place.” [Ex. xxiii. 20] | אל המקום |
| Whiteness | הוורה |
| Goodly mountain. [Ex. iii 25] | הר טוב |
| Now, already; K’bar, “the river Khebar”; Day Demon of 3rd Dec. | כבר |
| I will chase | ראויה |
| | |
| π 223 | | |
| | |
| 224 | | |
| Male (Ch.) | דכר |
| Walk, journey; The PATH | דרך |
| Principia emanandi | חוקקי |
| Effigurata | חקוקי |
| Union | יחור |
| | |
| √ 225 | 152 | |
| [Vide K.D. L.C.K. p. 234] | גזרדיא |
| | |
| 226 | | |
| Profound, hidden; the North. [Vide K.D. L.C.K. p. 666] | צפון |
| | |
| π 227 | | |
| Long, tall | ארוך |
| A piscine, pond; [Blessing, Prov. x. 22] | ברכה |
| Remember; male (sacred Phallus — Vide S.D. ii. p. 467) | זכר |
| Damna. [Vide K.D. L.C.K. p. 569] | נזיקין |
| | |
| 228 | | |
| First-born | בכור |
| Blessed! | ברוך |
| Ruler of Earth | כרוב |
| The Tree of Life | עץ חיים |
| | |
| π 229 | | |
| | |
| 230 | | |
| Astonishment | הכרה |
| [Vide K.D. L.C.K. p. 153] | מקיף |
| Fasciata | עקודים |
| Angel of 2nd Dec. ♍ | ראידיה |
| Hod, 42-fold Name in Yetzirah. [Vide Liber 777, Col. xc. p. 18] | יגלפזק |
| | |
| 231 | ∑(1 – 21). Right-handed Svastika, drawn on Sq. of ♂ | |
| Prolonged; grew long | אריך |
| Male | דכורא |
| | |
| 232 | Sum of the Four Ways of spelling TETRAGRAMMATON in the | |
| Four Worlds | |
| Geomantic Intelligence of ♓ | אמניציאל |
| Ruler of Fire | אראל |
| Equivalent to יהי אור, Fiat Lux. [Vide K.D. L.C.K. p. 55] | יה אויר |
| Let there be Light! The Mystic Name of Allan Bennett, a Brother of the Cross and Rose, who began this Dictionary. | יהי אור |
| | |
| π 233 | | |
| Memento | זכור |
| The Tree of Life. [Vide no. 228] | עץ החיים |
| | |
| 234 | | |
| Night Demon of 3rd Dec. ♒ | דכאוראב |
| | |
| 235 | | |
| Archangel of Chesed, and Angel of Chesed of Briah | צדקיאל |
| | |
| 236 | | |
| Angel of L.T.N. of ♈ | ספעטאוי |
| A handful | קומץ |
| | |
| 237 | | |
| Angel of 3 C. | ראהאל |
| | |
| 238 | | |
| Dominus Mirabilium | אדון הנפלאוה |
| Rachel | רחל |
| | |
| π 239 | | |
| Azrael, the Angel of Death | אזראל |
| Iron | ברזל |
| The lot | גורל |
| Angel of 3rd Dec. ♉ | יכסגנוץ |
| | |
| 240 | | |
| Myrrh | מר |
| Plagae Filiorum Hominum. [I.e. Succubae, K.D. L.C.K. p. 562] | נגעי בני אדם |
| Prima Germina | נצנים |
| Angel of 1st Dec. ♒ | סספם |
| Cash; counted out, paid down | פקודים |
| High, lofty | רם |
| | |
| π 241 | | |
| L.A. Angel of ♑ | סמקיאל |
| | |
| 242 | | |
| Ariel, Angel of Air | אריאל |
| Recollection | זכירה |
| | |
| 243 | | |
| Abram. [Vide 248] | אברם |
| Created (he them). [Gen. v. 2.] | בראם |
| Learned, complete. to finish, bring to pass (Ch.) | גמר |
| A bone; to destroy | גרם |
| | |
| 244 | | |
| Angel of 7 P. | הרחאל |
| To be insensible; in deep sleep, in trance. [Vide no. 649] | רדם |
| | |
| 245 | | |
| Adam Qadmon | אדם קדמון |
| Gall, bile | מרה |
| Spirit of God | רוח אל |
| | |
| 246 | | |
| Angel of 3 S. | הריאל |
| Myrrh | מור |
| Vision, aspect | מראה |
| | מרגג |
| Angel L.T.D. of ♉ | הריאל |
| Myrrh | רום |
| | |
| 247 | | |
| Angel L.T.D. of ♑ | אלויר |
| To overwhelm (Ps. lxxvii. 18); a flood | זרם |
| A light | מאור |
| Night Demon of 1st Dec. ♉ | ראום |
| Sensus symbolicus | רמז |
| | |
| 248 | | |
| Abraham. [Vide 243 and 505, 510. Discussed at length in Zohar] | אברהם |
| The Three that bear witness, above and beneath, respectively. אדם the Spirit, the Water, and the Blood; א being Air (Spiritus), ד standing for דם Blood, and מ being both Water and the initial of מים, water. For ברא see 203 | אדמ+ברא |
| Uriel or Auriel, archangel of Earth, and angel of Netzach; = “The light of God” | אוריאל |
| In vision. [Vide K.D. L.C.K. p. 553] | במראה |
| Gematria | גמרה |
| Wine; bitumen; an ass (from “to disturb”) | המר |
| Mercy; womb | רחם |
| A lance | רמח |
| | |
| 249 | | |
| L.A. Angel of ♉ | ארזיאל |
| Night Demon of 2nd Dec. ♎ | גמור |
| Fear, terror | מגור |
| | |
| 250 | | |
| The living GOD of the Worlds; or, of the Ages | אלחי העולמים |
| [The South.] Midday | דרום |
| Habit, action (Ch.) | מדור |
| | |
| π 251 | | |
| Fir, cedar | ארן |
| The angel Uriel: “Vrihl,” i.e. Magical Force. [Vide Lytton’s “Coming Race,” and Abra-Melin — forehead Lamen] | וריהל |
| Angel of 10. W. | רייאל |
| | |
| 252 | | |
| Serpent’s den | מאורה |
| | |
| 253 | ∑(1 – 22) | |
| Proselytes | גרים |
| Matred; who symbolizes the Elaborations on the side of Severity | מטרד |
| | |
| 254 | | |
| Angel of 3rd Dec. ♒ | גרודיאל |
| Geomantic Intelligence of ♎ | זוריאל |
| An ass | חמור |
| A mark, aim | מטרה |
| A solemn promise, vow | נדר |
| Spikenard. [Cant. iv. 14] | נרד |
| A spear | רומח |
| Merciful | רחום |
| | |
| 255 | | |
| Night Demon of 3rd Dec. ♐ | אנדר |
| Burdensome; with difficulty | חומרא |
| The East | מזרח |
| A river, stream. [Gen. ii. 10] | נהר |
| Cantatio elata | רנה |
| | |
| √ 4√ 8√ 256 | 162 = 44 =28 = 256 | |
| Aaron | אהרן |
| Tidings (Ps. lxviii. 12); a saying, speech. [Vide K.D. L.C.K. p. 128] | אמירה |
| The Sons of the Righteous | בני צדק |
| [See no. 705] [Vide K.D. L.C.K. p. 20] | מפולמין |
| The Spirit of the Mother | רוח אמא |
| Aromatarius | רוכל |
| | |
| π 257 | | |
| The Ark | ארון |
| A Magician | חרטם |
| “To His fearers.” [Ps. xxv. 14] | ליראיו |
| The White Wand | מקל לבנה |
| Terribilis Ipsa | נורא |
| | |
| 258 | | |
| The red light | אור אדום |
| Hiram (King of Tyre) | חירם |
| Mercy | רחמי |
| | |
| 259 | | |
| Throat | גרון |
| Nitre | נטר |
| Reuben | ראובן |
| | |
| 260 | ∑(1 – (8×8))/8. ☿ | |
| Intelligence of ☿ | טיריאל |
| The Concealed | טמירא |
| I.N.R. [Vide 270] | י:נ:ר: |
| Exaltabitur | ירים |
| A vineyard | כרם |
| Ineptos et profanos | לפסילים |
| [Ps. viii. 1] | מה אדיר |
| Declined | סר |
| To gather, draw together | צמצם |
| | |
| 261 | | |
| He bound; an obligation, a prohibition | אסר |
| Abhorrence, abomination. [Is. lxvi. 24] | דראון |
| | |
| 262 | | |
| Lofty; Aaron | אהרון |
| Severities | גבוראן |
| Terrible | הנורא |
| Conclavia | חדרים |
| Eye to eye. [I.R.Q. 645] | עין בעין |
| | |
| π 263 | | |
| Angel of 2nd Dec. ♒ | אבדרון |
| Angel of 2nd Dec. ♓ | אורון |
| Geomantic Intelligence of ♏ | ברכיאל |
| Gematria | גמטריא |
| Pained | גרס |
| | |
| 264 | | |
| Emanantia. [Vide K.D. L.C.K. p. 338] | חקוקים |
| Jarden. [Vide K.D. L.C.K. p. 455] | ירדן |
| Footprints (foot’s breadth). [Deut. ii. 5] | מדרך |
| A straight row. [Vide K.D. L.C.K. p. 455] | סדר |
| Channels, pipes | רהטים |
| | |
| 265 | !6 | |
| Architect | אדריכל |
| Broke down | הרס |
| A cry of the heart; anguish, anxiety | צעקה |
| | |
| 266 | | |
| Chebron | חברון |
| Termination of Qliphoth of 12 Signs | ירון |
| Contraction | צמצום |
| | |
| 267 | | |
| Illicit, forbidden | אסור |
| Geomantic Intelligence of ♌ | ורכיאל |
| Currus; Vehiculum; Thronus | מרכבה |
| Nasiraeus | נזיר |
| | |
| 268 | | |
| Stones of the sling | אבני הקלע |
| | |
| π 269 | | |
| By-ways | ארחין |
| Father — Spirit — Son | בן רוח אב |
| Angel of Binah of Briah | כרוביאל |
| | |
| 270 | | |
| I.N.R.I. Initials of: Jesus Nazaraeus Rex Judaeorum; Igni Natura Renovata Integra; Intra Nobis Regnum deI; Isis Naturae Regina Ineffabilis; and many other sentences. Vide Crowley Coll. Works Vol. I. Appendix | י:נ:ר:י: |
| | |
| π 271 | | |
| Earth (Ch.); whence = low, mean | ארע |
| Angel of 2nd Dec. ♐ | והרין |
| [Vide no. 256, אמירה] | לאמר |
| | |
| 272 | | |
| Earth | ארעא |
| To consume, injure; brutish | בער |
| Percussione magna | מכה רבה |
| The evening: an ‘Arab,’ i.e. a person living in the West | ערב |
| Day Demon of 3rd Dec. ♐ | רינוו |
| | |
| 273 | | |
| The stone which the builders rejected [Ps. cxviii. 22] | אבן מאסו הבונים |
| The Hidden Light | אור גנוז |
| Four | ארבע |
| Rebuked | גער |
| Took away | גרע |
| | |
| 274 | | |
| Paths | דרכים |
| | |
| 275 | | |
| [Vide K.D. L.C.K. p. 72] | אחוריים |
| Domicilium pulchrum. [Vide K.D. L.C.K. p. 395] | דירה נאה |
| Fluvius Indicii. [Vide K.D. L.C.K. p. 117] | יאר דין |
| Qy. Struti “scripture” | סרטו |
| | |
| 276 | ∑(1 – 23) | |
| Angel L.T.N. of ♎. [Vide Liber 777, p. 29] | אחובראין |
| A Cithara | כנור |
| Night Demon of 1st Dec. ♌ | כרוכל |
| The Moon | סיהרא |
| | |
| π 277 | | |
| To sow, propagate; seed, semen | זרע |
| [For multiplying.] [“Not” written. Vide K.D. L.C.K. pp. 157 and 837] | למרבה |
| Angel of 3rd Dec. ♌ | סהיבר |
| Gratia, benevolentia | רעוא |
| | |
| 278 | | |
| Angels of Jesod, and of Binah of Briah — Cherubim | כרובים |
| Passing over | עובר |
| The Material World | עולם המוטבע |
| | |
| 279 | | |
| Leprosy. [Vide K.D. L.C.K. p. 495] | סגירו |
| | |
| 280 | [7×40, the Squares of the walls of the Vault. See Equinox I. 3. p. 222] | |
| Qliphoth of ♑ | דגדגירון |
| A record (Ch.) | דכרון |
| Angel of the Wood of the World of Assiah | יער |
| The Letters of Judgment: the 5 letters having a final form | כ:מ:נ:פ:צ: |
| Archangel of Malkuth | סנדלפון |
| Citizenship | עיר |
| [Vide S.D. 528] | פר |
| Terror | רף |
| | |
| π 281 | | |
| A crown — Ashes | אפר |
| Attire; adorned | פאר |
| | |
| 282 | | |
| Angels of Briah, and of Malkuth of Briah | אראלים |
| Spirit of Lives | רוח חיים |
| | |
| π 283 | | |
| Aurum inclusum | זהב סגור |
| Memoriale. [Vide no. 964] | זכרון |
| That goes on foot | רגלים |
| | |
| 284 | | |
| Geomantic Intelligence of ♊ | אמבריאל |
| The small area of an enclosed garden | ערוגה |
| | |
| 285 | | |
| | |
| 286 | | |
| High, lofty | מרום |
| | |
| 287 | | |
| Pars Azymorum | אפיקומן |
| Night Demon of 3rd Dec. ♉ | ופאר |
| Little | זעיר |
| Geomantic Intelligence of ♋ | מוריאל |
| | |
| 288 | | |
| Vindication | ביעור |
| Day Demon of 1st Dec. ♍ | זאפר |
| Breeding, bearing; offspring. [Vide K.D. L.C.K. p. 313] | עיבור |
| [Vide K.D. L.C.K. p. 571] | רפח |
| | |
| √ 289 | 172 | |
| Apertio. [Vide no. 537] | פטר |
| Particulare | פרט |
| | |
| 290 | | |
| Thine enemy | ערך |
| | |
| 291 | | |
| Torrentes Aquarum | אפיקי מים |
| (He) treasured | אצר |
| Earth: in particular, the Earth of Malkuth | ארץ |
| Qy. spotted? | נמרא |
| Adhaesio; adhaerens; princeps | סירכא |
| L.A. Angel of ♒ | צכמקיאל |
| | |
| 292 | | |
| A young bird. [Deut. xxii. 6] | אפרוה |
| Gold | בצר |
| A medicine, drug | רפואה |
| | |
| π 293 | | |
| Day Demon of 2nd Dec. ♉ | צארב |
| | |
| 294 | | |
| Purple | ארגמן |
| Pertaining to Autumn | חורף |
| Melchizedec. [Gen. xiv. 18] | מלכיצדק |
| | |
| 295 | | |
| Curtain, canopy; vault. [Ps. civ. 2] | יריעה |
| Eyelids | כנפי העין |
| [Vide K.D. L.C.K. p. 498] | פטור |
| | |
| 296 | | |
| Of the Earth. [Vide no. 992] | הארץ |
| Incurvens se | כורע |
| Rigorose procedere; fumarie; rock. [Vide K.D. L.C.K. pp. 459, 663] | צור |
| | |
| 297 | | |
| Thesaurus; gazophylacium; conservatorium | אוצר |
| A name of GOD attributed to Geburah | אלהים גבור |
| A secured house; a fortified castle | ארמון |
| A City of Edom | בצרה |
| The Throne; a Name of Briah | כורסיא |
| Nuriel | נוריאל |
| The neck | צואר |
| | |
| 298 | | |
| Amen, our Light | אמן אור |
| Son of the GODS | בר אלהין |
| White | צחר |
| Pathetic appeals; commiserations | רחמים |
| | |
| 299 | | |
| Angel of 2nd Dec. ♋ | רהדץ |
| | |
| 300 | ∑(1 – 24) | |
| Khabs am Pekht | אור בפאהה |
| Vide Beth Elohim. Dissert. II. Cap. I. A spelling of אלהים in full. | אלף למד הי יוד מם |
| Formation | יצר |
| Profundities | מעמקים |
| God of Chesed, and of Hod of Briah; “Temura” of יהוה | מצפץ |
| Incircumcisus | ערל |
| Separation | פירוד |
| The Spirit of GOD. [Vide Gen. i. 3] | רוח אלהים |
| | |
| 301 | | |
| “My Lord, the faithful King”; a name of GOD | אדני המלך נאמן |
| Fire | אש |
| A candlestick | מנורה |
| | |
| 302 | | |
| Earth of Hod | ארקא |
| To cut open, inquire into; | בקר |
| Dawn | |
| L.A. Angel of ♊ | סראיאל |
| Hath protected | קבר |
| To putrefy | רקב |
| | |
| 303 | | |
| Did evil; putrefaction | באש |
| | |
| 304 | | |
| A species of gold | חרוץ |
| Green | דש |
| Geomantic Intelligence of ♒ | כאמבריאל |
| White | קדר |
| | |
| 305 | | |
| Dazzling white light | אור צח |
| Tender herb. [Gen. i. 11] | דשא |
| Netzach, 42-fold Name in Yetzirah. [Vide Liber 777,col. xc.] | הקממנע |
| Yetzirah; “formation” | יצרה |
| A curving, bending | כריעה |
| The end of days, appointed time. [Dan. xii. 13] | קץ הימין |
| A lamb | שה |
| | הש |
| | |
| 306 | | |
| Father of Mercy | אב הרחמים |
| Merciful Father | אב הרחמן |
| A woman, wife; virago | אשה |
| Honey | דבש |
| Domina. [Vide K.D. L.C.K. p. 528] | מטרונא |
| [Vide K.D. L.C.K. p. 571] | ניצוצין |
| Coldness; pertaining to Winter | קור |
| Angel of 6 S. | רהעאל |
| Malo-Granatum | רימון |
| | |
| π 307 | | |
| Night Demon of 2nd Dec. ♏ | וריאץ |
| Ribkah | רבקה |
| | |
| 308 | | |
| Daybreak | בוקר |
| Sparsor | זרקא |
| Investigation | חקר |
| A harsh, grating sound | חרק |
| Approaching, near | קרוב |
| Ice | קרח |
| | |
| 309 | | |
| A leper. [Vide K.D. L.C.K. p. 495] | מוסגר |
| Angel of 2nd Dec. ♉ | מנחראי |
| Strepitus cordis, mussitatio, susurratio, rugitus | שאגה |
| Field, soil, land | שדה |
| | |
| 310 | | |
| To trample on, conquer | דוש |
| To govern, bind | חבש |
| Formed. [I.R.G. 227] | ייצר |
| The initials of Idra Rabba Qadisha. [Each letter is half of each Letter of כתר, Kether] | י:ר:ק: |
| Is, are; essence, being | יש |
| Leo iuvenis | כפיר |
| Habitations | מדורין |
| | |
| π 311 | | |
| Man; but vide K.D. L.C.K. p. 83 | איש |
| Angel of 9 C. | עריאל |
| Archangel of Binah | צפקיאל |
| Archangel of Air; Angel of ☿ , and of Chokmah of Briah, etc. | רפאל |
| Rod. [Ps. xxiii. 4] | שבט |
| | |
| 312 | 26×12, the Twelve Banners | |
| Night Demon of 3rd Dec. ♎ | ושו |
| To renew; hence = a new moon, a month | חדש |
| West. [Cf. 272] | מערב |
| | |
| π 313 | | |
| Angel of 1st Dec. ♍ | אננאורה |
| | |
| 314 | | |
| [Vide K.D. L.C.K. p. 275] | הלל גמור |
| Metatron, Archangel of Kether, and Angel of Tiphareth of Briah. [When spelt with י after מ it denotes Shekinah] | מטטרון |
| Out of the way, remote | רחוק |
| Shaddai: “The Almighty”; a name of GOD | שדי |
| | |
| 315 | | |
| Ice; crystal | גביש |
| Gullet | ושט |
| Formation | יצירה |
| Visio Splendoris | מראה הנוגה |
| Gomorrah | עמרה |
| | |
| 316 | The Number of Servitors of Abra-Melin Sub-Princes | |
| Day Demon of 3rd Dec. ♈ | ושאגו |
| Ligatus | חבוש |
| Green | ירוק |
| JESU | ישו |
| A bundle, handful | עומר |
| Visitans iniquitatem | פוקד עון |
| Aporrhea | קוטרא |
| [Vide K.D. L.C.K. p. 54] | שאיה |
| To worship, bow down | שחח |
| | |
| π 317 | | |
| Day Demon of 3rd Dec. ♉ | ואלפר |
| [Vide Ps. xcvii. 11] | זרעם |
| Arida | יבשה |
| Iron (Ch.) | פרזל |
| Hoariness | שיבה |
| | |
| 318 | | |
| Labrum lavacri, et basio eius | כיור וכנו |
| A copse, bush | שיח |
| | |
| 319 | | |
| | |
| 320 | | |
| “Boy,” Name of Enoch, and of Metatron | נער |
| A Duke of Edom. [Vide Liber 777, p. 22] | עירם |
| The friends | רעים |
| L.A. Angel of ♐ | סריטיאל |
| | |
| 321 | | |
| Angel of 3rd Dec. ♋ | אלינכיר |
| Angel L.T.D. of ♍ | לסלרא |
| Angel of 9 W. | שאהיה |
| Qliphoth of ♉ | אדימירון |
| | |
| 322 | | |
| Lamb | כבש |
| Angel L.T.N. of ♐ | לברמים |
| Linea media | קו האמצעי |
| | |
| 323 | | |
| Long-absent brother | אח רחוק |
| Qliphoth of ♒ | בהימירון |
| Angel of 3rd Dec. ♈ | סטנדר |
| | |
| √ 324 | 182 | |
| See no. 314; it denotes Shekinah | מיטטרון |
| | |
| 325 | ∑(1 – 25). ♂ | |
| Spirit of ♂ | ברצבאל |
| Intelligence of ♂ | גראפיאל |
| Angel of 2nd Dec. ♏ | נינדוהר |
| Need, indigence | צריכה |
| | |
| 326 | | |
| Jesus. [Note the letters of TETRAGRAMMATON completed by ש 300 q.v. the Spirit of GOD] | יהשוה |
| Vision | שאייה |
| | |
| 327 | | |
| Day Demon of 2nd Dec. ♍ | בוטיש |
| [Vide K.D. L.C.K. p. 461] | ישיבה |
| Night Demon of 3rd Dec. ♑ | כיצאור |
| | |
| 328 | 4 Princes + 8 Sub-Princes + 316 servient to Spirits | |
| Angel of 3 W. | החשיה |
| To steam; darkness. [Vide K.D. L.C.K. p. 280] | חשך |
| | |
| 329 | | |
| Angel of 1st Dec. ♎ | טרסני |
| | |
| 330 | | |
| Boundary, terminus; crosspath | מצר |
| Revolution; hurricane, tempest | סער |
| Error: fault | של |
| | |
| π 331 | | |
| Ephraim | אפרים |
| Arbor magna. [Gen. xxi. 33] | אשל |
| Archangel of Chokmah | רציאל |
| | |
| 332 | | |
| Lux Ardoris | אור היקוד |
| Night Demon of 3rd Dec. ♓ | אנדרומאל |
| A Duke of Edom. [Vide Liber 777, p. 22] | מבצר |
| Locus vacuus. [Vide K.D. L.C.K. p. 551] | מקום פנוי |
| | |
| 333 | | |
| Qabalah of the Nine Chambers | איק בכר |
| Choronzon. [Vide Dr. Dee, & Lib. 418, 10th Aire] | חורונזון |
| Snow | שלג |
| | |
| 334 | | |
| A still, small Voice. [I Kings, xix. 12] | קול דממה דקה |
| | |
| 335 | | |
| Dies Mali | ימי רעה |
| The KING above the King of Kings. [Vide K.D. L.C.K. p. 537] | מלך מלכי המלכים |
| Ordering, desposition | מערכה |
| | |
| 336 | | |
| An attack; a request, petition | שאלה |
| Night Demon of 1st Dec. ♊ | שבכיד |
| | |
| π 337 | | |
| Ruler of Earth | פורלאך |
| Hell of Supernals; a City of Edom; the Place of Askings. [Vide Liber 777, p. 23] | שאול |
| | |
| | |
| 338 | | |
| To cast down | חלש |
| He hath pardoned (or, subjected) | יכבוש |
| A garment; clothing | לבוש |
| To send forth | שלח |
| | |
| 339 | | |
| | |
| 340 | | |
| Angel of 3rd Dec. ♐ | יסגדיברודיאל |
| “Ferocious” lion | ליש |
| Uncus focarius — fire- shovel | מגרופיא |
| Book | ספר |
| Pares; a word written on the wall at Belshazzar’s feast. [Vide Dan. v. 28] | פרס |
| There; The Name | שם |
